Modul R9 · Administrasi Sistem
Manajemen Pengguna & Hak Akses
Kelola akun peserta, fasilitator, dan admin beserta peran, wilayah kerja, dan jejak audit.
Total Pengguna
3.472
Admin SMEPP / PTC
8
Fasilitator Aktif
24
Undangan Tertunda
6
Daftar Pengguna
Peran menentukan menu dan aksi yang dapat diakses.
| Pengguna | Peran | Wilayah | Status | Terakhir Aktif | |
|---|---|---|---|---|---|
Dewi Anggraini dewi.anggraini@pertamina.com | Admin SMEPP / PTC | Kantor Pusat | Aktif | Hari ini · 08:42 | |
Rangga Wijaya rangga.wijaya@pertamina.com | Admin SMEPP / PTC | Kantor Pusat | Aktif | Kemarin · 17:10 | |
Bayu Prakoso bayu.prakoso@akselerator.id | Fasilitator / Akselerator | Sumatera Bagian Utara | Aktif | Hari ini · 09:15 | |
Ratna Kusuma ratna.kusuma@akselerator.id | Fasilitator / Akselerator | Jawa Bagian Barat | Aktif | Hari ini · 07:55 | |
Hendra Gunawan hendra.g@akselerator.id | Fasilitator / Akselerator | Jawa Bagian Timur | Undangan terkirim | Belum login | |
Siti Rahmawati siti.rahmawati@gmail.com | Peserta UMK | Sumatera Bagian Barat | Aktif | Hari ini · 06:30 | |
Rudi Hartono rudi.hartono@gmail.com | Peserta UMK | Jawa Bagian Tengah | Nonaktif | 12 Sep 2026 |
Matriks Hak Akses
Ringkasan kewenangan tiap peran pada sistem.
| Kewenangan | Peserta | Fasilitator | Admin |
|---|---|---|---|
| Mengakses materi & test | ✓ | ✓ | ✓ |
| Mengunggah bukti challenge | ✓ | — | — |
| Menilai submission & coaching | — | ✓ | ✓ |
| Verifikasi & kurasi peserta | — | Sebagian | ✓ |
| Export laporan program | — | Sebagian | ✓ |
| Manajemen pengguna | — | — | ✓ |
Audit Trail
Seluruh aksi penting tercatat lengkap dengan pelaku dan waktu.
Menyetujui shortlist kurasi regional Jawa Bagian Barat
Dewi Anggraini · Hari ini · 09:20
Menambahkan pengguna fasilitator Hendra Gunawan
Dewi Anggraini · Hari ini · 08:44
Menilai 18 submission challenge CH-02
Bayu Prakoso · Kemarin · 16:02
Mengubah bobot scorecard kurasi regional
Rangga Wijaya · Kemarin · 14:35
Memverifikasi 32 dokumen peserta
Ratna Kusuma · 2 hari lalu · 10:11